一、组织工作 | ||||||||||||
序号 | 活动名称 | 内容及目的 | 时间 | 规模 | 地点 | 部门 | 联系人 | 电话 | ||||
1 | 九届十一次常务理事会暨“十大”筹备工作委员会 第一次会议 | 审议2018年财务报告,研究制定2019年工作计划等 | 2月下旬 | 70 | 北京 | 组织工作部、综合管理部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
杨 亮 | 010-84924382 | |||||||||||
2 | 九届六次理事会 | 审议理事会工作报告、讨论成立有关工作委员会、确定“十大”换届方案等 | 2月下旬 | 220 | 北京 | 组织工作部、综合管理部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
杨 亮 | 010-84924375 | |||||||||||
3 | 2019年工作会 | 部署学会“十大”及其它2019年工作、有关业务工作培训等 | 4月 | 180 | 江苏 | 组织工作部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
林伯阳 | 010-84934387 | |||||||||||
4 | 九届十二次常务理事会暨“十大”筹备工作委员会会议 | 2019年中期工作总结、审议“十大”相关事项,审议2019年学会科技奖获奖项目、第五届“冯如奖”及第十五届“青年奖”获奖名单等 | 8月 | 70 | 北京/ 沈阳 | 组织工作部、综合管理部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
杨 亮 | 010-84924382 | |||||||||||
5 | 九届七次理事会 | 审议“十大”工作报告、九届理事会财务工作报告及章程修改建议,确定召开“十大”相关事项等 | 8月 | 220 | 北京/ 沈阳 | 组织工作部、综合管理部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
杨 亮 | 010-84924382 | |||||||||||
6 | 第十次全国会员代表大会 | 审议“十大”工作报告、九届理事会财务工作报告、章程修改建议,选举产生第十届理事会及监事会,颁奖学会重要奖项、表彰先进等 | 10月 | 450 | 北京 | 组织工作部、综合管理部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
杨 亮 | 010-84924382 | |||||||||||
7 | 十届一次理事会 | 选举产生第十届理事会常务理事会及理事会党委,确定第十届理事会分支机构设置、聘任第十届理事会秘书长等 | 10月 | 220 | 北京 | 组织工作部、综合管理部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
杨 亮 | 010-84924382 | |||||||||||
8 | 十届一次常务理事会 | 聘任第十届理事会副秘书长、确定第十届理事会专业分会(期刊编委会)委员名单及工作站站长人选等 | 10月 | 80 | 北京 | 组织工作部、综合管理部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
杨 亮 | 010-84924382 | |||||||||||
9 | 十届一次监事会 | 讨论制定监事会工作规则、确定有关分工等 | 10月 | 15 | 北京 | 组织工作部、综合管理部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
杨 亮 | 010-84924382 | |||||||||||
10 | 工作委员会工作会议 | 研究部署2019年各项具体工作 | 上半年 | 8个 | 北京 | 组织工作部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
11 | 各分会委员会、会员工作站工作会 | 研究部署2019年工作、完成分会及工作站换届筹备等 | 9月前 | 42个 | 全国 | 组织工作部 | 林伯阳 | 010-84934387 | ||||
12 | 会员工作站研讨会 | 总结会员工作站运作的科学机制,交流工作等 | 上半年 | 20 | 待定 | 组织工作部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
13 | 2019年全国科技工作者日 | 了解需求、服务会员、凝聚会员 | 5月30日 | 4000 | 全国 | 会员服务部 | 林伯阳 | 010-84934387 | ||||
14 | 地方航空学会秘书长沙龙 | 研讨地方航空学会工作机制、会员服务等 | 上半年 | 30 | 甘肃 | 组织工作部 | 林伯阳 | 010-84934387 | ||||
15 | 理事会党委会议 | 研究部署2019年有关工作 | 全年 | 15 | 北京 | 理事会党委办公室 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
张 雪 | 010-84934385 | |||||||||||
16 | 鸟撞分会成立大会 | 颁发委员聘书、制定分会工作细则等 | 上半年 | 100 | 西安 | 组织工作部、西工大科协 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
向 河 | 029-88460630 | |||||||||||
17 | 新成立工作委员会成立大会 | 颁发委员聘书、制定工作委员会工作规则等 | 上半年 | 各40 | 待定 | 组织工作部及有关工作委员会挂靠部门 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
二、国内学术交流计划 | ||||||||||||
序号 | 活动名称 | 内容及目的 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 部门 | 联系人 | 电话 | ||||
1 | 2019年(第四届)中国航空科学技术大会 | 学术交流 | 8月16-18日 | 1000 | 沈阳 | 学术交流部 | 安向阳 | 15101542615 | ||||
2 | 第十一届轻型燃气轮机学术会议 | 学术交流 | 4月 | 90 | 上海 | 动力分会 | 张会生 杨芳菲 | 13818875114 13664151287 | ||||
3 | 火箭发动机2019年学术会议 | 学术交流 | 7月 | 90 | 江西 | 动力分会 | 谢 萍 | 13077342000 | ||||
4 | 第十七届推进系统气动热力学学术会议 | 学术交流 | 8月 | 90 | 贵阳 | 动力分会 | 龙振军 | 18985029783 | ||||
5 | 第十九届燃烧于传热传质学术会议 | 学术交流 | 8月/9月 | 100 | 天津 | 动力分会 | 张 群 | 13571860395 | ||||
6 | 第十二届小发动机学术会议 | 学术交流 | 9月 | 90 | 北京 | 动力分会 | 郭蜀安 | 13786301899 | ||||
7 | 第十九届机械动力传输学术会议 | 学术交流 | 10月 | 90 | 南京 | 动力分会 | 郭蜀安 | 13786301899 | ||||
8 | 第十届航空发动机可靠性学术会议 | 学术交流 | 8月 | 100 | 北京 | 动力分会 | 王桂华 | 13940092606 | ||||
9 | 第四届无人飞行器系统自主控制前沿论坛 | 学术交流 | 10月 | 90 | 天津 | 制导、导航与控制分会 | 高 斌 田栢苓 | 13821679501 13752505380 | ||||
10 | 制导、导航与控制前沿论坛 | 学术交流 | 10月 | 80 | 长沙 | 制导、导航与控制分会 | 牛轶峰 | 13874800874 | ||||
11 | 制导、导航与控制青年科学家论坛 | 学术交流 | 12月 | 80 | 北京 | 制导、导航与控制分会 | 段海滨 | 13718958677 | ||||
12 | 第三届“东北及环渤海地区航空航天(国际)合作论坛 | 学术交流 | 9月12-14日 | 200 | 济南 | 中国航空学会 | 张继滨 | 13605316223 | ||||
13 | 第五届理化检测技术学术研讨会 | 学术交流 | 11月 | 150 | 无锡 | 失效分会 | 王小玉 | 18810952063 | ||||
14 | 航空构件腐蚀失效分析与预防研讨会 | 学术交流 | 待定 | 100 | 湛江/ 武汉 | 失效分会 | 王小玉 | 18810952063 | ||||
15 | 第五届航空电子和光学金相照片大赛 | 学术交流 | 11月 | 30 | 无锡 | 失效分会 | 王小玉 | 18810952063 | ||||
16 | 管理科学分会2019年度学术交流会 | 学术交流 | 10月 | 50 | 待定 | 管理分会 | 任淑霞 | 13488827550 | ||||
17 | 第十届航空通信导航监视及空管学术会议-CCATM2019 | 学术交流 | 10月 | 200 | 天津 | 航电空管分会 | 张兴俭 | 15022103146 | ||||
18 | 可靠性技术应用大会 | 学术交流 | 9月底 | 400 | 北京 | 可靠性分会 | 罗龙飞 | 13910822090 | ||||
19 | 第九届中国信息融合大会 | 学术交流 | 8月 | 350 | 太原 | 信息融合分会 | 王子玲 | 13105264768 | ||||
20 | 第二届目标识别研讨会 | 学术交流 | 3月20日 | 100 | 深圳 | 信息融合分会 | 王子玲 | 13105264768 | ||||
21 | 第二届知识自动化研讨会 | 学术交流 | 4月 | 60 | 西安 | 信息融合分会 | 王子玲 | 13105264768 | ||||
22 | 第一届目标检测、定位与跟踪研讨会 | 学术交流 | 5月 | 80 | 哈尔滨 | 信息融合分会 | 王子玲 | 13105264768 | ||||
23 | 航空计量年度学术会议 | 学术交流 | 10月 | 50 | 待定 | 计量分会 | 朱振宇 | 13641029976 | ||||
24 | 航空产业政策法规研究分会年会 | 学术交流 | 5月30-31日 | 60 | 南京 | 航空政策法规分会 | 贺富永 | 13057535631 | ||||
25 | 第二届中国航空产业法治论坛暨2019年航空工业法治国际研讨会 | 学术交流 | 5月30-31日 | 60 | 南京 | 航空政策法规分会 | 贺富永 | 13057535631 | ||||
26 | 无人机先进技术发展大会 | 学术交流 | 11月 | 150 | 待定 | 无人机及微型飞行器分会 | 李 智 | 13891433880 | ||||
27 | 飞行力学与飞行试验2019年学术论坛 | 学术交流 | 10月29-30日 | 50 | 珠海 | 飞行力学与飞行试验分会 | 张 斌 | 13759962366 | ||||
28 | 航空电气工程专业委员会学术年会暨第三届多电飞机论坛 | 学术交流 | 8月12-14日 | 150 | 北京 | 机电分会 | 李伟林 | 13572934783 | ||||
29 | 航空航天学-研-管高端交流会 | 学术交流 | 4月6日 | 15 | 北京 | 机电分会 | 袁卫星 | 18501259051 | ||||
30 | 大型飞机新型环控供氧技术研讨会 | 学术交流 | 6月30日 | 30 | 西安 | 机电分会 | 肖华军 | 13621348808 | ||||
31 | 飞机个体防护与救生技术研讨会 | 学术交流 | 8月30日 | 20 | 襄阳 | 机电分会 | 肖华军 | 13621348808 | ||||
32 | 机载高热流散热技术研讨会 | 学术交流 | 10月30日 | 30 | 成都 | 机电分会 | 袁卫星 | 18501259051 | ||||
33 | 科技情报分会年会 | 学术交流 | 10月 | 90 | 待定 | 情报分会 | 马 旭 | 13693316915 | ||||
34 | 石墨烯技术学术沙龙 | 学术交流 | 6月3日 | 20-30 | 北京 | 材料分会 | 常 伟 | 13699218939 | ||||
35 | ||||||||||||
序号 | 活动名称 | 内容及目的 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 部门 | 联系人 | 电话 | ||||
1 | 世界无人机大会 | 学术交流与联络 | 6月20-23日 | 1000 | 深圳 | 国际联络部 | 张 雪 | 01084924385 | ||||
2 | 分布式信息融合国际研讨会 | 学术交流与联络 | 7月5-8日 | 50 | 长沙 | 国际联络部 | 刘 方 | 13873120916 | ||||
3 | 第八届民用飞机航电国际论坛 | 学术交流与联络 | 4月16-17日 | 500 | 上海 | 国际联络部 | 张 雪 | 01084924385 | ||||
4 | 动态测量国际学术研讨会 | 学术交流与联络 | 8月 | 50 | 北京 | 国际联络部 | 朱振宇 | 13641029976 | ||||
5 | 2019年3D打印技术研讨会 | 学术交流与联络 | 6月 | 20 | 西安 | 国际联络部 | 何 艳 | 13700246326 | ||||
6 | 无人机相关法律问题研究 | 学术交流与联络 | 10月10-12日 | 20 | 南京 | 国际联络部 | 栾 爽 | 1385170321 | ||||
7 | 出访俄罗期航空企业 | 学术交流与联络 | 3月 | 5 | 俄罗斯 | 国际联络部 | 余达恒 | 18920766267 | ||||
8 | 出访美国KIDDE公司 | 学术交流与联络 | 4月 | 5 | 美国 | 国际联络部 | 余达恒 | 18920766267 | ||||
9 | AIAA航空航天论坛会议 | 学术交流与联络 | 6月 | 4 | 美国亚特兰大 | 国际联络部 | 陆 松 | 18609650666 | ||||
10 | 2019民用飞机运行支持国际论坛 | 学术交流与联络 | 9月 | 200 | 待定 | 国际联络部 | 周宇霞 | 18019195168 | ||||
11 | 以色列航空航天学会2019年学术年会 | 学术交流与联络 | 3月 | 100 | 以色列 | 国际联络部 | 张 雪 | 01084924385 | ||||
12 | 中英航空技术研讨会 | 学术交流与联络 | 6月 | 50 | 英国 | 国际联络部 | 张 雪 | 01084924385 | ||||
13 | 巴黎航展 | 组团参加航展并与AAAF建立合作 | 6月 | 50 | 法国 | 国际联络部 | 张 雪 | 01084924385 | ||||
14 | 2019亚太航空航天技术学术会议 | 学术交流与联络 | 12月 | 400 | 澳大利亚 | 国际联络部 | 张 雪 | 01084924385 | ||||
四、科普工作 | ||||||||||||
序号 | 活动名称 | 内容及目的 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 责任部门 | 联系人 | 电话 | ||||
1 | 2019四川国际航空文化节 | 举办包含展、会、赛、奖、商、玩、秀等多种形式的大型航空科普活动 | 11月 | 15万 | 成都 | 科学普及部 | 赵霜红 | 010-84924396 | ||||
2 | 第七届国际无人飞行器创新大奖赛 | 比赛、论坛、航模大师秀、航空嘉年华现场体验互动等 | 10或11月 | 500;观众5万 | 浙江安吉 | 科学普及部 | 聂 荣 | 010-84928795 | ||||
3 | 歌尔杯--2019荣成世界喷气模型大会 | 世界喷气模型展览、世界喷气模型大师赛、国际航模大师秀、航空嘉年华等 | 10月15-21日 | 300;观众8万 | 山东荣成 | 科学普及部 | 聂 荣 | 010-84928795 | ||||
4 | 第四届中国航空创新创业大赛 | 举办复赛、总决赛、培训等活动。征集航空创新创业项目,引入资本和航空资源,促进投资,帮持项目落地。 | 6-10月 | 1000 | 全国多地 | 双创服务部 | 肇晓兰 | 010-84924395 | ||||
5 | 2019国际空中机器人大赛(亚太赛区) | 继续第八代任务“星际飞船救援行动” | 8月 | 200 | 北京 | 科学普及部、GNC分会 | 聂 荣 | 010-84928795 | ||||
6 | 第十一届全国大学生超轻复合材料桥梁/机翼竞赛 | 碳纤维机翼赛和桥梁赛、天然纤维桥梁赛等。 | 5月6-8日 | 600 | 北京 | 会展培训部、北京SAMPE | 聂 荣 | 010-84928795 | ||||
7 | 第四届中国研究生未来飞行器设计大赛 | 未来航空航天飞行器设计 | 8月 | 1000 | 全国 | 科学普及部 | 聂 荣 | 010-84928795 | ||||
8 | 第四届全国青少年无人机大赛 | 无人机组装赛、飞行赛、第一视角避障竞速赛、无人机足球赛、编程创意赛、空中格斗赛等。 | 11月 | 500 | 成都 | 科学普及部 | 肇晓兰 | 010-84924395 | ||||
9 | 蓝天飞梦—2019全国青少年模拟飞行大赛 | 竞速飞行、航母着舰、四机空中格斗赛、空中技巧赛等,分团体赛和个人赛。 | 10月 | 600 | 荣成 | 科学普及部、北京蓝天飞梦公司 | 肇晓兰 | 010-84924395 | ||||
10 | 蓝天飞梦—2019全国青少年模拟飞行精英赛 | 11月 | 400 | 成都 | 科学普及部、北京蓝天飞梦公司 | 肇晓兰 | 010-84924395 | |||||
11 | 2019年青少年高校科学营---沈阳航空专题营 | 参观航空厂所、制作航空模型、听专家报告等活动等。 | 7月 | 100 | 沈阳 | 会展培训部、沈阳工作站 | 肇晓兰 | 010-84924395 | ||||
12 | 首届全国青少年航空创新大赛模型赛 | 面向中小学生,举办各类航模创意赛 | 11月 | 1000 | 成都 | 杭州中天模型公司 | 肇晓兰 | 010-84924395 | ||||
13 | 第二届中国航空科普教育大会 | 国内外科普教育理论与工作经验交流 | 11月 | 600 | 成都 | 科学普及部 | 赵霜红 | 010-84924396 | ||||
14
| 科普中国航空科普共建基地项目 | 中国科协专项,包括:线上科普知识推广、线下科普讲座;科普视频制作 | 全年 | 全国 | 科学普及部、航空知识杂志社 | 肇晓兰 | 010-84924395 | |||||
15 | 中小学校航空科技教师培训 | 举办无人机、模拟飞行、航模等教师培训 | 全年 | 1000 | 全国 | 会展培训部 | 肇晓兰 | 010-84924395 | ||||
16 | 全国青少年无人机STEAM创客教育体系 | 发布青少年无人机十级学习标准,开展1-6级教材编辑出版、培训、考核、认证等工作。 | 全年 | 1500 | 全国 | 会展培训部 | 肇晓兰 | 010-84924395 | ||||
17 | 2019国际女飞行员大会暨99s国际女飞行员协会中国大会 | 邀请10余国家女飞行员与中国女飞行员共同举办交流大会、走近青少年、带飞女童等活动。 | 11月 | 150 | 四川 | 科学普及部 | 赵霜红 | 010-84924396 | ||||
18 | 中国航展标准工作 | 获得国际航展理事会(ICAS)对中国大陆的授权,在其指导下,制定中国航展标准并推广。 | 全年 | 全国 | 科学普及部 | 赵霜红 | 010-84924396 | |||||
19 | 第十三届先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会 | 馆内展览和学术论坛 | 5月6-8日 | 2000;观众2万 | 北京 | 会展培训部、北京SAMPE | 聂 荣 | 010-84928795 | ||||
五、培训 | ||||||||||||
序号 | 活动名称 | 内容及目的 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 责任部门 | 联系人 | 电话 | ||||
1 | 科技论文撰写与投稿 | 科技论文撰写与投稿 | 全年 | 2000 | 全国 | 科技人才部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
航空科技期刊联盟 | 蔡 斐 | 010-82313502 | ||||||||||
航空动力学报 | 吴一黄 | 010-82317410 | ||||||||||
2 | 航空材料检测与焊接培训 | 无损检测、分析化学、物理冶金、力学性能、非金属性能、失效分析和焊接等七个专业认证培训 | 全年 | 2000 | 全国 | 科技人才部、航空工业检测与焊接认证管理中心、材料分会、失效分会 | 林伯阳 | 010-84924387 | ||||
常 伟 | 010-62496245 | |||||||||||
刘昌奎 | 18618490722 | |||||||||||
3 | 张福泽院士飞机日历寿命理论与方法培训班 | 飞机日历寿命理论与方法 | 全年 | 200 | 全国 | 科技人才部、维修分会 | 林伯阳 | 010-84924387 | ||||
袁 愿 | 010-66713350 | |||||||||||
4 | 科技成果凝练与申报 | 科技成果申报培训 | 全年 | 800 | 全国 | 科技发展部、科技人才部等 | 余 策 | 010-84934114 | ||||
周竞赛 | 010-84924373 | |||||||||||
5 | 航空科技发展前沿 | 航空科技发展前沿 | 全年 | 500 | 全国 | 科技人才部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
6 | 洪都科技大讲堂 | 航空科技系列培训 | 全年 | 2000 | 南昌 | 科技人才部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
洪都科协 | 周 彤 | 0791-88401171 | ||||||||||
六、人才工作 | ||||||||||||
序号 | 活动名称 | 内容及目的 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 责任部门 | 联系人 | 电话 | ||||
1 | 2019年两院院士推选 | 推荐航空科技优秀人才 | 1季度 | 北京 | 科技人才部 | 周竞赛 | 010-84924373 | |||||
2 | 第五届中国航空学会冯如航空科技精英奖 | 评选、表彰、宣传航空科技优秀人才 | 全年 | 10 | 北京 | 科技人才部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
林伯阳 | 010-84924387 | |||||||||||
3 | 第十五届中国航空学会青年科技奖 | 评选、表彰、宣传航空科技优秀青年人才 | 全年 | 10 | 北京 | 科技人才部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
林伯阳 | 010-84924387 | |||||||||||
4 | 第五届青年人才托举工程推选、实施 | 举荐、托举32岁以下航空青年科技人才 | 全年 | 20 | 全国 | 科技人才部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
林伯阳 | 010-84924387 | |||||||||||
5 | 学会32岁以下青年科技人才培养 | 培养青年后备人才 | 全年 | 200 | 全国 | 科技人才部 | 林伯阳 | 010-84924387 | ||||
6 | 航空特殊岗位专业技术人员水平评价 | 航空材料检测与焊接专业人员认证、天津民航飞行系列职称评定等 | 全年 | 2000 | 全国 | 科技人才部 | 林伯阳 | 010-84924387 | ||||
7 | 青年科技人才成长服务平台建设 | 应用领域及国防科技领域青年科技人才成长服务平台建设 | 全年 | 200 | 全国 | 科技人才部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
七、科技研究与科技评价 | ||||||||||||
序号 | 活动名称 | 内容及目的 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 部门 | 联系人 | 电话 | ||||
1 | 2019年科技成果鉴定 | 科技成果鉴定 | 全年 | 全国 | 科技发展部 | 安向阳 | 01084924386 | |||||
2 | 2019年航空宇航科学与技术学科全国优秀博士学位论文评选 | 优秀论文评选 | 9月 | 全国 | 科技发展部 | 安向阳 | 01084924386 | |||||
3 | 2019年中国航空学会科学技术奖评审 | 科技成果评选表彰 | 7月 | 全国 | 科技发展部 | 安向阳 | 010-84924386 | |||||
4 | 团体标准制定 | 制定航空领域标准 | 全年 | 全国 | 科技发展部 | 余 策 | 010-84934114 | |||||
5 | 浮空器路线图研制 | 编制发展规划 | 全年 | 全国 | 科技发展部 | 安向阳 | 010-84924386 | |||||
八、其它 | ||||||||||||
序号 | 活动名称 | 内容及目的 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 部门 | 联系人 | 电话 | ||||
1 | 党建强会特色活动 | 组织航空科技领域党员专家前往贫困偏远地区开展党建强会航空科普行活动 | 全年 | 20000 | 全国 | 学会理事会党委、学会党支部 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
张 雪 | 010-84934385 | |||||||||||
2 | 航空企业科协技术创新联盟2019年工作会 | 研究联盟2019年各项工作 | 待定 | 50 | 待定 | 联盟秘书处 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
3 | 科技创新与科学普及走进生产一线 | 航空知识科普报告及《航空学报》《CJA》投稿宣讲 | 待定 | 600 | 南昌、沈阳等 | 会员服务部、期刊社 | 周竞赛 | 010-84924373 | ||||
俞 敏 | 13661198355 |