在中国科协的统一部署下,中国航空学会开展2023年度航空航天领域高质量科技期刊分级目录优化工作,面向对象为国内外出版的中、英文航空航天类科技期刊。按照《航空航天领域高质量科技期刊分级目录发布工作实施细则(试行)》《航空航天领域高质量科技期刊分级目录评价指标体系及评审办法(试行)》,经专家评审,形成《航空航天领域高质量科技期刊分级目录(2023版)》,包含航空航天领域的62种期刊,现予以公示。
我国公民和法人机构如对目录有异议,请于2023年8月25日前,通过电话或邮件形式实名向航空航天领域高质量科技期刊分级目录项目评审工作组反映,并以书面方式提供相关理由、依据、证据,以及反映人姓名、工作单位相关信息及联系方式,邮寄时间以邮件发出时间为准,机构提出异议的要加盖公章,以便核查。
联系人:杨亮
电话:010-84924382 传真:010-84923942
邮箱:office@csaa.org.cn
地址: 北京市朝阳区安外北苑2号院
航空航天领域高质量科技期刊分级目录(2023版)
(以下按音序排列)
序号 | 期刊名称 | 分级 |
T1级11本 | ||
1 | 《Acta Astronautica》 | T1 |
2 | 《AIAA Journal》 | T1 |
3 | 《Chinese Journal of Aeronautics》 《中国航空学报(英文版)》 | T1 |
4 | 《IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems》 | T1 |
5 | 《Journal of Astronomical Telescopes Instruments and Systems》 | T1 |
6 | 《Journal of Guidance, Control, and Dynamics》 | T1 |
7 | 《Journal of Propulsion and Power》 | T1 |
8 | 《Progress in Aerospace Sciences》 | T1 |
9 | 《Space Science Reviews》 | T1 |
10 | 《航空学报》 | T1 |
11 | 《宇航学报》 | T1 |
T2级22本 | ||
12 | 《Aircraft Engineering and Aerospace Technology》 | T2 |
13 | 《Canadian Journal of Remote Sensing》 | T2 |
14 | 《IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine》 | T2 |
15 | 《International Journal of Aerospace Engineering》 | T2 |
16 | 《Journal of Aerospace Engineering》 | T2 |
17 | 《Journal of Aircraft》 | T2 |
18 | 《Journal of American Helicopter Society》 | T2 |
19 | 《Journal of Navigation》 | T2 |
20 | 《Journal of Spacecraft and Rockets》 | T2 |
21 | 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 《系统工程与电子技术(英文版)》 | T2 |
22 | 《Journal of the Astronautical Sciences》 | T2 |
23 | 《Microgravity Science and Technology》 | T2 |
24 | 《Navigation (Washington)》 | T2 |
25 | 《NPJ Microgravity》 | T2 |
26 | 《Propulsion and Power Research》 | T2 |
27 | 《北京航空航天大学学报》 | T2 |
28 | 《航空材料学报》 | T2 |
29 | 《航空动力学报》 | T2 |
30 | 《南京航空航天大学学报》 | T2 |
31 | 《推进技术》 | T2 |
32 | 《系统工程与电子技术》 | T2 |
33 | 《中国空间科学技术》 | T2 |
T3级29本 | ||
34 | 《Advances in Aerodynamics》 | T3 |
35 | 《Advances in Space Research》 | T3 |
36 | 《Aerospace Science and Technology》 | T3 |
37 | 《Cosmic Research》 | T3 |
38 | 《International Journal of Aeronautical and Space Sciences》 | T3 |
39 | 《International Journal of Micro Air Vehicles》 | T3 |
40 | 《International Journal of Satellite Communications and Networking》 | T3 |
41 | 《International Journal of Turbo & Jet-Engines》 | T3 |
42 | 《Journal of Aerospace Information Systems》 | T3 |
43 | 《Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G-Journal of Aerospace Engineering》 | T3 |
44 | 《Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences》 | T3 |
45 | 《The Aeronautical Journal》 | T3 |
46 | 《The International Journal of Aeroacoustics》 | T3 |
47 | 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics》 《南京航空航天大学学报(英文版)》 | T3 |
48 | 《Unmanned Systems》 | T3 |
49 | 《电光与控制》 | T3 |
50 | 《固体火箭技术》 | T3 |
51 | 《航空兵器》 | T3 |
52 | 《航空制造技术》 | T3 |
53 | 《航天控制》 | T3 |
54 | 《航天器工程》 | T3 |
55 | 《空间科学学报》 | T3 |
56 | 《空气动力学学报》 | T3 |
57 | 《上海航天》 | T3 |
58 | 《实验流体力学》 | T3 |
59 | 《系统仿真学报》 | T3 |
60 | 《宇航材料工艺》 | T3 |
61 | 《振动×测试与诊断》 | T3 |
62 | 《中国惯性技术学报》 | T3 |
中国航空学会
2023年8月21日